🇦🇫 سعر أفغاني مقابل الدينار الجزائري
AFN · أفغانستان
آخر تحديث رسمي: 2026-10-04 07:56
🏛
السعر الرسمي
1 AFN بالدينار
2.07 دج
▲ 0.02%
مقارنة بالتحديث السابق
🏦
السوق الموازي (السكوار)
سعر تقديري محسوب
شراء3.66
بيع3.71
🇩🇿
الاتجاه المعاكس
1000 دج بالـ AFN
483.99 AFN
في السكوار: 273.38 AFN
تطوّر السعر (آخر 9 يومًا)
2026-09-26
2.06 → 2.09 دج
2026-10-04
جدول التحويل
| AFN | رسمي (دج) | سكوار — شراء (دج) | سكوار — بيع (دج) |
|---|---|---|---|
| 1 ؋ | 2.07 | 3.66 | 3.71 |
| 5 ؋ | 10.33 | 18.29 | 18.55 |
| 10 ؋ | 20.66 | 36.58 | 37.09 |
| 20 ؋ | 41.32 | 73.16 | 74.19 |
| 50 ؋ | 103.31 | 182.89 | 185.46 |
| 100 ؋ | 206.61 | 365.79 | 370.93 |
| 200 ؋ | 413.23 | 731.58 | 741.86 |
| 500 ؋ | 1,033.07 | 1,828.94 | 1,854.64 |
| 1,000 ؋ | 2,066.15 | 3,657.88 | 3,709.28 |
| 5,000 ؋ | 10,330.73 | 18,289.42 | 18,546.40 |
| 10,000 ؋ | 20,661.46 | 36,578.83 | 37,092.79 |
من الدينار الجزائري إلى أفغاني
| الدينار الجزائري | رسمي (AFN) | سكوار (AFN) |
|---|---|---|
| 100 دج | 48.40 | 26.96 |
| 500 دج | 242.00 | 134.80 |
| 1,000 دج | 483.99 | 269.59 |
| 5,000 دج | 2,419.97 | 1,347.97 |
| 10,000 دج | 4,839.93 | 2,695.94 |
| 50,000 دج | 24,199.65 | 13,479.71 |
| 100,000 دج | 48,399.30 | 26,959.42 |
🇺🇸 دولار أمريكي
🇪🇺 أورو
🇬🇧 جنيه إسترليني
🇨🇭 فرنك سويسري
🇨🇦 دولار كندي
🇦🇺 دولار أسترالي
🇯🇵 ين ياباني
🇨🇳 يوان صيني
كل العملات
الأسعار المعروضة للاطّلاع فقط. السعر الرسمي يُحدَّث تلقائيًا من مصدر عالمي، أمّا أسعار السوق الموازي فهي استرشادية وقد تختلف حسب الولاية والمبلغ.