🇯🇵 سعر ين ياباني مقابل الدينار الجزائري
JPY · اليابان
آخر تحديث رسمي: 2026-10-02 19:53
🏛
السعر الرسمي
1 JPY بالدينار
0.8466 دج
= 0.00%
مقارنة بالتحديث السابق
🏦
السوق الموازي (السكوار)
سعر تقديري محسوب
شراء1.50
بيع1.52
🇩🇿
الاتجاه المعاكس
1000 دج بالـ JPY
1,181.13 JPY
في السكوار: 666.98 JPY
تطوّر السعر (آخر 7 يومًا)
2026-09-26
0.8460 → 0.8527 دج
2026-10-02
جدول التحويل
| JPY | رسمي (دج) | سكوار — شراء (دج) | سكوار — بيع (دج) |
|---|---|---|---|
| 1 ¥ | 0.85 | 1.50 | 1.52 |
| 5 ¥ | 4.23 | 7.50 | 7.60 |
| 10 ¥ | 8.47 | 14.99 | 15.20 |
| 20 ¥ | 16.93 | 29.99 | 30.41 |
| 50 ¥ | 42.33 | 74.96 | 76.02 |
| 100 ¥ | 84.66 | 149.93 | 152.04 |
| 200 ¥ | 169.33 | 299.86 | 304.07 |
| 500 ¥ | 423.32 | 749.65 | 760.18 |
| 1,000 ¥ | 846.65 | 1,499.29 | 1,520.36 |
| 5,000 ¥ | 4,233.23 | 7,496.47 | 7,601.80 |
| 10,000 ¥ | 8,466.45 | 14,992.94 | 15,203.60 |
من الدينار الجزائري إلى ين ياباني
| الدينار الجزائري | رسمي (JPY) | سكوار (JPY) |
|---|---|---|
| 100 دج | 118.11 | 65.77 |
| 500 دج | 590.57 | 328.87 |
| 1,000 دج | 1,181.13 | 657.74 |
| 5,000 دج | 5,905.66 | 3,288.69 |
| 10,000 دج | 11,811.32 | 6,577.39 |
| 50,000 دج | 59,056.60 | 32,886.95 |
| 100,000 دج | 118,113.20 | 65,773.90 |
🇺🇸 دولار أمريكي
🇪🇺 أورو
🇬🇧 جنيه إسترليني
🇨🇭 فرنك سويسري
🇨🇦 دولار كندي
🇦🇺 دولار أسترالي
🇯🇵 ين ياباني
🇨🇳 يوان صيني
كل العملات
الأسعار المعروضة للاطّلاع فقط. السعر الرسمي يُحدَّث تلقائيًا من مصدر عالمي، أمّا أسعار السوق الموازي فهي استرشادية وقد تختلف حسب الولاية والمبلغ.