🇧🇮 Franc burundais en dinar algérien
BIF
Dernière mise à jour officielle : 2026-10-03 07:55
🏛
Taux officiel
1 BIF en dinars
0.0447 DA
= 0.00%
par rapport à la mise à jour précédente
🏦
Marché parallèle (Square)
Estimation calculée
Achat0.0792
Vente0.0803
🇩🇿
Sens inverse
1000 DA en BIF
22,352.58 BIF
Au Square : 12,625.80 BIF
Évolution du cours (8 derniers jours)
2026-09-26
0.0444 → 0.0448 DA
2026-10-03
Tableau de conversion
| BIF | Officiel (DA) | Square — achat (DA) | Square — vente (DA) |
|---|---|---|---|
| 1 FBu | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 5 FBu | 0.22 | 0.40 | 0.40 |
| 10 FBu | 0.45 | 0.79 | 0.80 |
| 20 FBu | 0.89 | 1.58 | 1.61 |
| 50 FBu | 2.24 | 3.96 | 4.02 |
| 100 FBu | 4.47 | 7.92 | 8.03 |
| 200 FBu | 8.95 | 15.84 | 16.06 |
| 500 FBu | 22.37 | 39.60 | 40.16 |
| 1,000 FBu | 44.74 | 79.20 | 80.32 |
| 5,000 FBu | 223.69 | 396.01 | 401.58 |
| 10,000 FBu | 447.38 | 792.03 | 803.16 |
Du dinar algérien vers Franc burundais
| Dinar algérien | Officiel (BIF) | Square (BIF) |
|---|---|---|
| 100 DA | 2,235.26 | 1,245.09 |
| 500 DA | 11,176.29 | 6,225.43 |
| 1,000 DA | 22,352.58 | 12,450.85 |
| 5,000 DA | 111,762.91 | 62,254.27 |
| 10,000 DA | 223,525.82 | 124,508.53 |
| 50,000 DA | 1,117,629.12 | 622,542.67 |
| 100,000 DA | 2,235,258.25 | 1,245,085.33 |
🇺🇸 Dollar des États-Unis
🇪🇺 Euro
🇬🇧 Livre sterling
🇨🇭 Franc suisse
🇨🇦 Dollar canadien
🇦🇺 Dollar australien
🇯🇵 Yen japonais
🇨🇳 Yuan renminbi chinois
Toutes les devises
Taux fournis à titre informatif. Le taux officiel est mis à jour automatiquement depuis un fournisseur mondial ; les taux du marché parallèle sont indicatifs et peuvent varier selon la wilaya et le montant.