🇪🇺 Euro in dinaro algerino
EUR
Ultimo aggiornamento ufficiale: 2026-10-03 07:55
🏛
Tasso ufficiale
1 EUR in dinari
151.42 DZD
▲ 0.08%
rispetto all’aggiornamento precedente
🏦
Mercato parallelo (Square)
Stima calcolata
Acquisto268.08
Vendita271.85
🇩🇿
Direzione inversa
1000 DZD in EUR
6.60 EUR
Allo Square: 3.73 EUR
Andamento del prezzo (ultimi 8 giorni)
2026-09-26
151.31 → 152.46 DZD
2026-10-03
Tabella di conversione
| EUR | Ufficiale (DZD) | Square — acquisto (DZD) | Square — vendita (DZD) |
|---|---|---|---|
| 1 € | 151.42 | 268.08 | 271.85 |
| 5 € | 757.12 | 1,340.39 | 1,359.23 |
| 10 € | 1,514.23 | 2,680.78 | 2,718.45 |
| 20 € | 3,028.47 | 5,361.57 | 5,436.90 |
| 50 € | 7,571.17 | 13,403.92 | 13,592.26 |
| 100 € | 15,142.34 | 26,807.84 | 27,184.51 |
| 200 € | 30,284.68 | 53,615.69 | 54,369.02 |
| 500 € | 75,711.69 | 134,039.22 | 135,922.55 |
| 1,000 € | 151,423.38 | 268,078.44 | 271,845.11 |
| 5,000 € | 757,116.90 | 1,340,392.19 | 1,359,225.55 |
| 10,000 € | 1,514,233.80 | 2,680,784.37 | 2,718,451.09 |
Dal dinaro algerino a Euro
| Dinaro algerino | Ufficiale (EUR) | Square (EUR) |
|---|---|---|
| 100 DZD | 0.6604 | 0.3679 |
| 500 DZD | 3.30 | 1.84 |
| 1,000 DZD | 6.60 | 3.68 |
| 5,000 DZD | 33.02 | 18.39 |
| 10,000 DZD | 66.04 | 36.79 |
| 50,000 DZD | 330.20 | 183.93 |
| 100,000 DZD | 660.40 | 367.86 |
🇺🇸 Dollaro statunitense
🇪🇺 Euro
🇬🇧 Sterlina britannica
🇨🇭 Franco svizzero
🇨🇦 Dollaro canadese
🇦🇺 Dollaro australiano
🇯🇵 Yen giapponese
🇨🇳 Renminbi cinese
Tutte le valute
Tassi solo informativi. Il tasso ufficiale si aggiorna automaticamente da un fornitore globale; quelli del mercato parallelo sono indicativi e possono variare per wilaya e importo.