🇱🇰 Rupia di Sri Lanka in dinaro algerino
LKR
Ultimo aggiornamento ufficiale: 2026-10-04 07:56
🏛
Tasso ufficiale
1 LKR in dinari
0.4052 DZD
= 0.00%
rispetto all’aggiornamento precedente
🏦
Mercato parallelo (Square)
Stima calcolata
Acquisto0.7173
Vendita0.7274
🇩🇿
Direzione inversa
1000 DZD in LKR
2,468.22 LKR
Allo Square: 1,394.17 LKR
Andamento del prezzo (ultimi 9 giorni)
2026-09-26
0.4047 → 0.4060 DZD
2026-10-04
Tabella di conversione
| LKR | Ufficiale (DZD) | Square — acquisto (DZD) | Square — vendita (DZD) |
|---|---|---|---|
| 1 Rs | 0.41 | 0.72 | 0.73 |
| 5 Rs | 2.03 | 3.59 | 3.64 |
| 10 Rs | 4.05 | 7.17 | 7.27 |
| 20 Rs | 8.10 | 14.35 | 14.55 |
| 50 Rs | 20.26 | 35.86 | 36.37 |
| 100 Rs | 40.52 | 71.73 | 72.74 |
| 200 Rs | 81.03 | 143.45 | 145.47 |
| 500 Rs | 202.58 | 358.64 | 363.68 |
| 1,000 Rs | 405.15 | 717.27 | 727.35 |
| 5,000 Rs | 2,025.75 | 3,586.37 | 3,636.76 |
| 10,000 Rs | 4,051.50 | 7,172.74 | 7,273.52 |
Dal dinaro algerino a Rupia di Sri Lanka
| Dinaro algerino | Ufficiale (LKR) | Square (LKR) |
|---|---|---|
| 100 DZD | 246.82 | 137.49 |
| 500 DZD | 1,234.11 | 687.43 |
| 1,000 DZD | 2,468.22 | 1,374.85 |
| 5,000 DZD | 12,341.10 | 6,874.25 |
| 10,000 DZD | 24,682.21 | 13,748.50 |
| 50,000 DZD | 123,411.05 | 68,742.52 |
| 100,000 DZD | 246,822.10 | 137,485.04 |
🇺🇸 Dollaro statunitense
🇪🇺 Euro
🇬🇧 Sterlina britannica
🇨🇭 Franco svizzero
🇨🇦 Dollaro canadese
🇦🇺 Dollaro australiano
🇯🇵 Yen giapponese
🇨🇳 Renminbi cinese
Tutte le valute
Tassi solo informativi. Il tasso ufficiale si aggiorna automaticamente da un fornitore globale; quelli del mercato parallelo sono indicativi e possono variare per wilaya e importo.