🇵🇬 Kina papouan-néo-guinéen en dinar algérien
PGK
Dernière mise à jour officielle : 2026-10-03 19:55
🏛
Taux officiel
1 PGK en dinars
29.92 DA
= 0.00%
par rapport à la mise à jour précédente
🏦
Marché parallèle (Square)
Estimation calculée
Achat52.96
Vente53.71
🇩🇿
Sens inverse
1000 DA en PGK
33.43 PGK
Au Square : 18.88 PGK
Évolution du cours (8 derniers jours)
2026-09-26
29.74 → 30.05 DA
2026-10-03
Tableau de conversion
| PGK | Officiel (DA) | Square — achat (DA) | Square — vente (DA) |
|---|---|---|---|
| 1 K | 29.92 | 52.96 | 53.71 |
| 5 K | 149.58 | 264.82 | 268.54 |
| 10 K | 299.17 | 529.64 | 537.09 |
| 20 K | 598.34 | 1,059.29 | 1,074.17 |
| 50 K | 1,495.84 | 2,648.22 | 2,685.43 |
| 100 K | 2,991.68 | 5,296.45 | 5,370.86 |
| 200 K | 5,983.37 | 10,592.89 | 10,741.73 |
| 500 K | 14,958.42 | 26,482.23 | 26,854.32 |
| 1,000 K | 29,916.83 | 52,964.46 | 53,708.64 |
| 5,000 K | 149,584.16 | 264,822.29 | 268,543.21 |
| 10,000 K | 299,168.31 | 529,644.59 | 537,086.43 |
Du dinar algérien vers Kina papouan-néo-guinéen
| Dinar algérien | Officiel (PGK) | Square (PGK) |
|---|---|---|
| 100 DA | 3.34 | 1.86 |
| 500 DA | 16.71 | 9.31 |
| 1,000 DA | 33.43 | 18.62 |
| 5,000 DA | 167.13 | 93.09 |
| 10,000 DA | 334.26 | 186.19 |
| 50,000 DA | 1,671.30 | 930.95 |
| 100,000 DA | 3,342.60 | 1,861.90 |
🇺🇸 Dollar des États-Unis
🇪🇺 Euro
🇬🇧 Livre sterling
🇨🇭 Franc suisse
🇨🇦 Dollar canadien
🇦🇺 Dollar australien
🇯🇵 Yen japonais
🇨🇳 Yuan renminbi chinois
Toutes les devises
Taux fournis à titre informatif. Le taux officiel est mis à jour automatiquement depuis un fournisseur mondial ; les taux du marché parallèle sont indicatifs et peuvent varier selon la wilaya et le montant.