🇺🇾 Peso uruguayano in dinaro algerino
UYU
Ultimo aggiornamento ufficiale: 2026-10-04 07:56
🏛
Tasso ufficiale
1 UYU in dinari
3.32 DZD
= 0.00%
rispetto all’aggiornamento precedente
🏦
Mercato parallelo (Square)
Stima calcolata
Acquisto5.88
Vendita5.96
🇩🇿
Direzione inversa
1000 DZD in UYU
301.01 UYU
Allo Square: 170.03 UYU
Andamento del prezzo (ultimi 9 giorni)
2026-09-26
3.32 → 3.34 DZD
2026-10-04
Tabella di conversione
| UYU | Ufficiale (DZD) | Square — acquisto (DZD) | Square — vendita (DZD) |
|---|---|---|---|
| 1 $U | 3.32 | 5.88 | 5.96 |
| 5 $U | 16.61 | 29.41 | 29.82 |
| 10 $U | 33.22 | 58.81 | 59.64 |
| 20 $U | 66.44 | 117.63 | 119.28 |
| 50 $U | 166.11 | 294.07 | 298.20 |
| 100 $U | 332.21 | 588.14 | 596.41 |
| 200 $U | 664.42 | 1,176.29 | 1,192.82 |
| 500 $U | 1,661.06 | 2,940.72 | 2,982.04 |
| 1,000 $U | 3,322.12 | 5,881.44 | 5,964.08 |
| 5,000 $U | 16,610.58 | 29,407.20 | 29,820.39 |
| 10,000 $U | 33,221.16 | 58,814.40 | 59,640.78 |
Dal dinaro algerino a Peso uruguayano
| Dinaro algerino | Ufficiale (UYU) | Square (UYU) |
|---|---|---|
| 100 DZD | 30.10 | 16.77 |
| 500 DZD | 150.51 | 83.84 |
| 1,000 DZD | 301.01 | 167.67 |
| 5,000 DZD | 1,505.06 | 838.35 |
| 10,000 DZD | 3,010.13 | 1,676.71 |
| 50,000 DZD | 15,050.65 | 8,383.53 |
| 100,000 DZD | 30,101.30 | 16,767.05 |
🇺🇸 Dollaro statunitense
🇪🇺 Euro
🇬🇧 Sterlina britannica
🇨🇭 Franco svizzero
🇨🇦 Dollaro canadese
🇦🇺 Dollaro australiano
🇯🇵 Yen giapponese
🇨🇳 Renminbi cinese
Tutte le valute
Tassi solo informativi. Il tasso ufficiale si aggiorna automaticamente da un fornitore globale; quelli del mercato parallelo sono indicativi e possono variare per wilaya e importo.