🌍 سعر فرنك المحيط الهادئ مقابل الدينار الجزائري
XPF · بولينيزيا الفرنسية
آخر تحديث رسمي: 2026-10-02 19:53
🏛
السعر الرسمي
1 XPF بالدينار
1.27 دج
= 0.00%
مقارنة بالتحديث السابق
🏦
السوق الموازي (السكوار)
سعر تقديري محسوب
شراء2.25
بيع2.28
🇩🇿
الاتجاه المعاكس
1000 دج بالـ XPF
788.61 XPF
في السكوار: 445.32 XPF
تطوّر السعر (آخر 7 يومًا)
2026-09-26
1.27 → 1.28 دج
2026-10-02
جدول التحويل
| XPF | رسمي (دج) | سكوار — شراء (دج) | سكوار — بيع (دج) |
|---|---|---|---|
| 1 ₣ | 1.27 | 2.25 | 2.28 |
| 5 ₣ | 6.34 | 11.23 | 11.39 |
| 10 ₣ | 12.68 | 22.46 | 22.77 |
| 20 ₣ | 25.36 | 44.91 | 45.54 |
| 50 ₣ | 63.40 | 112.28 | 113.86 |
| 100 ₣ | 126.81 | 224.56 | 227.71 |
| 200 ₣ | 253.61 | 449.11 | 455.42 |
| 500 ₣ | 634.03 | 1,122.78 | 1,138.55 |
| 1,000 ₣ | 1,268.06 | 2,245.55 | 2,277.11 |
| 5,000 ₣ | 6,340.28 | 11,227.77 | 11,385.53 |
| 10,000 ₣ | 12,680.56 | 22,455.54 | 22,771.05 |
من الدينار الجزائري إلى فرنك المحيط الهادئ
| الدينار الجزائري | رسمي (XPF) | سكوار (XPF) |
|---|---|---|
| 100 دج | 78.86 | 43.92 |
| 500 دج | 394.30 | 219.58 |
| 1,000 دج | 788.61 | 439.15 |
| 5,000 دج | 3,943.04 | 2,195.77 |
| 10,000 دج | 7,886.09 | 4,391.54 |
| 50,000 دج | 39,430.45 | 21,957.70 |
| 100,000 دج | 78,860.90 | 43,915.40 |
🇺🇸 دولار أمريكي
🇪🇺 أورو
🇬🇧 جنيه إسترليني
🇨🇭 فرنك سويسري
🇨🇦 دولار كندي
🇦🇺 دولار أسترالي
🇯🇵 ين ياباني
🇨🇳 يوان صيني
كل العملات
الأسعار المعروضة للاطّلاع فقط. السعر الرسمي يُحدَّث تلقائيًا من مصدر عالمي، أمّا أسعار السوق الموازي فهي استرشادية وقد تختلف حسب الولاية والمبلغ.