🏦 السوق الموازي (السكوار)
أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية بالدينار الجزائري في السوق الموازي.
آخر تحديث: 2026-09-26 01:09
عدد العملات: 154
💵
دولار أمريكي في السوق الموازي
USD · لكل 1 دولار
شراء237.00 دج
بيع240.33 دج
🏛
مقارنة بالسعر الرسمي
USD · بنك الجزائر
136.04 دج
فارق السوق الموازي:
+74.2%
(100.96 دج للدولار)
| العملة | شراء (دج) | بيع (دج) | رسمي (دج) | المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | دولار أمريكي USD | 237.00 | 240.33 | 136.04 | مُدخل يدويًا |
| 🇪🇺 | أورو EUR | 266.10 | 269.84 | 152.74 | محسوب |
| 🇬🇧 | جنيه إسترليني GBP | 318.79 | 323.27 | 182.98 | محسوب |
| 🇨🇭 | فرنك سويسري CHF | 289.98 | 294.05 | 166.44 | محسوب |
| 🇨🇦 | دولار كندي CAD | 169.47 | 171.85 | 97.28 | محسوب |
| 🇦🇺 | دولار أسترالي AUD | 165.32 | 167.65 | 94.89 | محسوب |
| 🇯🇵 | ين ياباني JPY | 1.50 | 1.52 | 0.8584 | محسوب |
| 🇨🇳 | يوان صيني CNY | 35.45 | 35.95 | 20.35 | محسوب |
| 🇹🇷 | ليرة تركية TRY | 4.72 | 4.79 | 2.71 | محسوب |
| 🇸🇦 | ريال سعودي SAR | 63.20 | 64.08 | 36.27 | محسوب |
| 🇦🇪 | درهم إماراتي AED | 64.53 | 65.44 | 37.04 | محسوب |
| 🇶🇦 | ريال قطري QAR | 65.11 | 66.02 | 37.37 | محسوب |
| 🇰🇼 | دينار كويتي KWD | 766.13 | 776.90 | 439.75 | محسوب |
| 🇹🇳 | دينار تونسي TND | 79.06 | 80.18 | 45.38 | محسوب |
| 🇲🇦 | درهم مغربي MAD | 24.19 | 24.53 | 13.89 | محسوب |
| 🇪🇬 | جنيه مصري EGP | 4.31 | 4.37 | 2.47 | محسوب |
| 🇳🇿 | دولار نيوزيلندي NZD | 132.88 | 134.75 | 76.27 | محسوب |
| 🇭🇰 | دولار هونغ كونغ HKD | 30.13 | 30.55 | 17.29 | محسوب |
| 🇸🇬 | دولار سنغافوري SGD | 184.87 | 187.46 | 106.11 | محسوب |
| 🇰🇷 | وون كوري جنوبي KRW | 0.1766 | 0.1791 | 0.1013 | محسوب |
| 🇮🇳 | روبية هندية INR | 2.50 | 2.53 | 1.43 | محسوب |
| 🇹🇼 | دولار تايواني TWD | 7.21 | 7.31 | 4.14 | محسوب |
| 🇹🇭 | بات تايلندي THB | 7.02 | 7.12 | 4.03 | محسوب |
| 🇲🇾 | رينغيت ماليزي MYR | 58.12 | 58.93 | 33.36 | محسوب |
| 🇮🇩 | روبية إندونيسية IDR | 0.0130 | 0.0132 | 0.007486 | محسوب |
| 🇵🇭 | بيزو فلبيني PHP | 3.72 | 3.77 | 2.14 | محسوب |
| 🇻🇳 | دونغ فيتنامي VND | 0.009213 | 0.009342 | 0.005288 | محسوب |
| 🇵🇰 | روبية باكستانية PKR | 0.8559 | 0.8679 | 0.4913 | محسوب |
| 🇧🇩 | تاكا بنغلاديشي BDT | 1.90 | 1.93 | 1.09 | محسوب |
| 🇱🇰 | روبية سريلانكية LKR | 0.7127 | 0.7227 | 0.4091 | محسوب |
| 🇳🇵 | روبية نيبالية NPR | 1.56 | 1.58 | 0.8960 | محسوب |
| 🇧🇹 | نغولترم بوتاني BTN | 2.50 | 2.53 | 1.43 | محسوب |
| 🇲🇻 | روفيه مالديفي MVR | 15.32 | 15.53 | 8.79 | محسوب |
| 🇲🇲 | كيات ميانماري MMK | 0.1128 | 0.1144 | 0.0648 | محسوب |
| 🇰🇭 | رييل كمبودي KHR | 0.0581 | 0.0589 | 0.0333 | محسوب |
| 🇱🇦 | كيب لاوسي LAK | 0.0106 | 0.0107 | 0.006085 | محسوب |
| 🇧🇳 | دولار بروناي BND | 184.87 | 187.46 | 106.11 | محسوب |
| 🇲🇳 | توغروغ منغولي MNT | 0.0656 | 0.0665 | 0.0377 | محسوب |
| 🇲🇴 | باتاكا ماكاوية MOP | 29.25 | 29.66 | 16.79 | محسوب |
| 🇰🇿 | تينغي كازاخي KZT | 0.5232 | 0.5306 | 0.3003 | محسوب |
| 🇺🇿 | سوم أوزبكي UZS | 0.0200 | 0.0202 | 0.0115 | محسوب |
| 🇰🇬 | سوم قيرغيزي KGS | 2.71 | 2.75 | 1.55 | محسوب |
| 🇹🇯 | سوموني طاجيكي TJS | 25.78 | 26.14 | 14.80 | محسوب |
| 🇹🇲 | مانات تركمانستاني TMT | 67.79 | 68.74 | 38.91 | محسوب |
| 🇦🇿 | مانات أذربيجاني AZN | 139.27 | 141.23 | 79.94 | محسوب |
| 🇦🇲 | درام أرميني AMD | 0.6570 | 0.6662 | 0.3771 | محسوب |
| 🇬🇪 | لاري جورجي GEL | 91.33 | 92.62 | 52.42 | محسوب |
| 🇷🇺 | روبل روسي RUB | 2.90 | 2.94 | 1.66 | محسوب |
| 🇺🇦 | هريفنيا أوكرانية UAH | 5.19 | 5.26 | 2.98 | محسوب |
| 🇧🇾 | روبل بيلاروسي BYN | 79.48 | 80.60 | 45.62 | محسوب |
| 🇲🇩 | ليو مولدوفي MDL | 13.18 | 13.37 | 7.57 | محسوب |
| 🇮🇱 | شيكل إسرائيلي ILS | 74.68 | 75.73 | 42.87 | محسوب |
| 🇯🇴 | دينار أردني JOD | 334.26 | 338.96 | 191.86 | محسوب |
| 🇧🇭 | دينار بحريني BHD | 630.31 | 639.17 | 361.79 | محسوب |
| 🇴🇲 | ريال عماني OMR | 616.27 | 624.93 | 353.73 | محسوب |
| 🇱🇧 | ليرة لبنانية LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001520 | محسوب |
| 🇸🇾 | ليرة سورية SYP | 0.0175 | 0.0178 | 0.0100 | محسوب |
| 🇮🇶 | دينار عراقي IQD | 0.1562 | 0.1584 | 0.0897 | محسوب |
| 🇮🇷 | ريال إيراني IRR | 0.005411 | 0.005487 | 0.003106 | محسوب |
| 🇾🇪 | ريال يمني YER | 1.00 | 1.02 | 0.5755 | محسوب |
| 🇦🇫 | أفغاني AFN | 3.66 | 3.71 | 2.10 | محسوب |
| 🇱🇾 | دينار ليبي LYD | 36.95 | 37.47 | 21.21 | محسوب |
| 🇲🇷 | أوقية موريتانية MRU | 5.87 | 5.95 | 3.37 | محسوب |
| 🇸🇩 | جنيه سوداني SDG | 0.4357 | 0.4418 | 0.2501 | محسوب |
| 🇸🇴 | شلن صومالي SOS | 0.4147 | 0.4205 | 0.2380 | محسوب |
| 🇩🇯 | فرنك جيبوتي DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7654 | محسوب |
| 🇰🇲 | فرنك قمري KMF | 0.5409 | 0.5485 | 0.3105 | محسوب |
| 🇪🇹 | بير إثيوبي ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8391 | محسوب |
| 🇪🇷 | ناكفا إريترية ERN | 15.80 | 16.02 | 9.07 | محسوب |
| 🇰🇪 | شلن كيني KES | 1.82 | 1.85 | 1.05 | محسوب |
| 🇹🇿 | شلن تنزاني TZS | 0.0893 | 0.0906 | 0.0513 | محسوب |
| 🇺🇬 | شلن أوغندي UGX | 0.0572 | 0.0580 | 0.0329 | محسوب |
| 🇷🇼 | فرنك رواندي RWF | 0.1602 | 0.1624 | 0.0919 | محسوب |
| 🇧🇮 | فرنك بوروندي BIF | 0.0793 | 0.0804 | 0.0455 | محسوب |
| 🇸🇸 | جنيه جنوب السودان SSP | 0.0413 | 0.0419 | 0.0237 | محسوب |
| 🇳🇬 | نايرا نيجيرية NGN | 0.1761 | 0.1786 | 0.1011 | محسوب |
| 🇬🇭 | سيدي غاني GHS | 20.33 | 20.62 | 11.67 | محسوب |
| 🌍 | فرنك غرب أفريقي XOF | 0.4057 | 0.4114 | 0.2329 | محسوب |
| 🌍 | فرنك وسط أفريقي XAF | 0.4057 | 0.4114 | 0.2329 | محسوب |
| 🇬🇲 | دالاسي غامبي GMD | 3.17 | 3.22 | 1.82 | محسوب |
| 🇬🇳 | فرنك غيني GNF | 0.0268 | 0.0272 | 0.0154 | محسوب |
| 🇸🇱 | ليون سيراليوني SLE | 10.33 | 10.48 | 5.93 | محسوب |
| 🇱🇷 | دولار ليبيري LRD | 1.39 | 1.41 | 0.8007 | محسوب |
| 🇨🇻 | إسكودو الرأس الأخضر CVE | 2.41 | 2.45 | 1.39 | محسوب |
| 🇸🇹 | دوبرا ساو تومي STN | 10.86 | 11.01 | 6.23 | محسوب |
| 🇿🇦 | راند جنوب أفريقي ZAR | 14.31 | 14.51 | 8.21 | محسوب |
| 🇳🇦 | دولار ناميبي NAD | 14.31 | 14.51 | 8.22 | محسوب |
| 🇱🇸 | لوتي ليسوتو LSL | 14.31 | 14.51 | 8.22 | محسوب |
| 🇸🇿 | ليلانجيني سوازيلندي SZL | 14.31 | 14.51 | 8.22 | محسوب |
| 🇧🇼 | بولا بتسوانية BWP | 17.25 | 17.49 | 9.90 | محسوب |
| 🇿🇲 | كواشا زامبية ZMW | 11.64 | 11.80 | 6.68 | محسوب |
| 🇲🇼 | كواشا مالاوية MWK | 0.1368 | 0.1387 | 0.0785 | محسوب |
| 🇲🇿 | متيكال موزمبيقي MZN | 3.72 | 3.77 | 2.13 | محسوب |
| 🇦🇴 | كوانزا أنغولية AOA | 0.2577 | 0.2613 | 0.1479 | محسوب |
| 🇨🇩 | فرنك كونغولي CDF | 0.1024 | 0.1038 | 0.0588 | محسوب |
| 🇲🇬 | أرياري ملغاشي MGA | 0.0521 | 0.0528 | 0.0299 | محسوب |
| 🇲🇺 | روبية موريشية MUR | 5.02 | 5.09 | 2.88 | محسوب |
| 🇸🇨 | روبية سيشيلية SCR | 16.60 | 16.84 | 9.53 | محسوب |
| 🇸🇪 | كرونة سويدية SEK | 24.26 | 24.60 | 13.93 | محسوب |
| 🇳🇴 | كرونة نرويجية NOK | 25.57 | 25.93 | 14.68 | محسوب |
| 🇩🇰 | كرونة دنماركية DKK | 35.61 | 36.11 | 20.44 | محسوب |
| 🇮🇸 | كرونة آيسلندية ISK | 1.95 | 1.98 | 1.12 | محسوب |
| 🇵🇱 | زلوتي بولندي PLN | 60.48 | 61.33 | 34.72 | محسوب |
| 🇨🇿 | كورونا تشيكية CZK | 10.94 | 11.09 | 6.28 | محسوب |
| 🇭🇺 | فورنت مجري HUF | 0.7318 | 0.7421 | 0.4200 | محسوب |
| 🇷🇴 | ليو روماني RON | 49.80 | 50.50 | 28.58 | محسوب |
| 🇧🇬 | ليف بلغاري BGN | 136.07 | 137.98 | 78.10 | محسوب |
| 🇷🇸 | دينار صربي RSD | 2.26 | 2.30 | 1.30 | محسوب |
| 🇲🇰 | دينار مقدوني MKD | 4.33 | 4.39 | 2.49 | محسوب |
| 🇦🇱 | ليك ألباني ALL | 2.92 | 2.96 | 1.68 | محسوب |
| 🇧🇦 | مارك بوسني BAM | 136.07 | 137.98 | 78.10 | محسوب |
| 🇧🇷 | ريال برازيلي BRL | 43.18 | 43.79 | 24.79 | محسوب |
| 🇦🇷 | بيزو أرجنتيني ARS | 0.1530 | 0.1552 | 0.0878 | محسوب |
| 🇲🇽 | بيزو مكسيكي MXN | 12.62 | 12.80 | 7.24 | محسوب |
| 🇨🇱 | بيزو تشيلي CLP | 0.2411 | 0.2445 | 0.1384 | محسوب |
| 🇨🇴 | بيزو كولومبي COP | 0.0730 | 0.0741 | 0.0419 | محسوب |
| 🇵🇪 | سول بيروفي PEN | 68.65 | 69.62 | 39.41 | محسوب |
| 🇺🇾 | بيزو أوروغوياني UYU | 5.90 | 5.98 | 3.39 | محسوب |
| 🇧🇴 | بوليفيانو BOB | 19.56 | 19.84 | 11.23 | محسوب |
| 🇵🇾 | غواراني باراغوياني PYG | 0.0394 | 0.0399 | 0.0226 | محسوب |
| 🇻🇪 | بوليفار فنزويلي VES | 0.2648 | 0.2685 | 0.1520 | محسوب |
| 🇬🇾 | دولار غياني GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6490 | محسوب |
| 🇸🇷 | دولار سورينامي SRD | 6.30 | 6.39 | 3.62 | محسوب |
| 🇹🇹 | دولار ترينيداد TTD | 34.99 | 35.48 | 20.09 | محسوب |
| 🇯🇲 | دولار جامايكي JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8591 | محسوب |
| 🇩🇴 | بيزو دومينيكاني DOP | 3.92 | 3.98 | 2.25 | محسوب |
| 🇭🇹 | غورد هايتي HTG | 1.81 | 1.83 | 1.04 | محسوب |
| 🇨🇺 | بيزو كوبي CUP | 9.87 | 10.01 | 5.67 | محسوب |
| 🇧🇸 | دولار باهامي BSD | 237.00 | 240.33 | 136.04 | محسوب |
| 🇧🇧 | دولار بربادوسي BBD | 118.49 | 120.16 | 68.01 | محسوب |
| 🇧🇿 | دولار بليزي BZD | 118.49 | 120.16 | 68.01 | محسوب |
| 🌍 | دولار شرق الكاريبي XCD | 87.77 | 89.01 | 50.38 | محسوب |
| 🇦🇼 | فلورين أروبي AWG | 132.40 | 134.26 | 75.99 | محسوب |
| 🇨🇼 | غيلدر أنتيلي ANG | 132.40 | 134.26 | 75.99 | محسوب |
| 🇰🇾 | دولار كايماني KYD | 284.39 | 288.39 | 163.24 | محسوب |
| 🇧🇲 | دولار برمودي BMD | 237.00 | 240.33 | 136.04 | محسوب |
| 🇵🇦 | بالبوا بنمي PAB | 237.00 | 240.33 | 136.04 | محسوب |
| 🇬🇹 | كتزال غواتيمالي GTQ | 31.01 | 31.45 | 17.80 | محسوب |
| 🇭🇳 | لمبيرا هندوراسية HNL | 8.82 | 8.94 | 5.06 | محسوب |
| 🇳🇮 | قرطبة نيكاراغوية NIO | 6.44 | 6.53 | 3.70 | محسوب |
| 🇨🇷 | كولون كوستاريكي CRC | 0.5217 | 0.5290 | 0.2994 | محسوب |
| 🇫🇯 | دولار فيجي FJD | 105.48 | 106.96 | 60.54 | محسوب |
| 🇵🇬 | كينا بابوية PGK | 52.90 | 53.64 | 30.36 | محسوب |
| 🇸🇧 | دولار جزر سليمان SBD | 29.56 | 29.97 | 16.96 | محسوب |
| 🇻🇺 | فاتو فانواتي VUV | 1.96 | 1.99 | 1.13 | محسوب |
| 🇼🇸 | تالا ساموي WST | 85.69 | 86.90 | 49.19 | محسوب |
| 🇹🇴 | بانغا تونغي TOP | 98.82 | 100.21 | 56.72 | محسوب |
| 🌍 | فرنك المحيط الهادئ XPF | 2.23 | 2.26 | 1.28 | محسوب |
| 🇨🇼 | غيلدر كاريبي XCG | 132.40 | 134.26 | 75.99 | محسوب |
| 🇿🇼 | ذهب زيمبابوي ZWG | 8.93 | 9.05 | 5.13 | محسوب |
| 🇰🇵 | وون كوري شمالي KPW | 0.2526 | 0.2562 | 0.1450 | محسوب |
| 🇫🇰 | جنيه جزر فوكلاند FKP | 318.79 | 323.27 | 182.98 | محسوب |
| 🇬🇮 | جنيه جبل طارق GIP | 318.79 | 323.27 | 182.98 | محسوب |
| 🇸🇭 | جنيه سانت هيلينا SHP | 318.79 | 323.27 | 182.98 | محسوب |
«مُدخل يدويًا»: سعر مرصود فعليًا في السوق الموازي. «محسوب»: سعر تقديري مشتقّ من نسبة الدولار في السوق الموازي إلى سعره الرسمي. كل الأسعار استرشادية وقد تختلف من ولاية إلى أخرى ومن ساعة إلى أخرى.