🏦 السوق الموازي (السكوار)
أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية بالدينار الجزائري في السوق الموازي.
آخر تحديث: 2026-09-26 01:09
عدد العملات: 154
💵
دولار أمريكي في السوق الموازي
USD · لكل 1 دولار
شراء237.00 دج
بيع240.33 دج
🏛
مقارنة بالسعر الرسمي
USD · بنك الجزائر
133.87 دج
فارق السوق الموازي:
+77.0%
(103.13 دج للدولار)
| العملة | شراء (دج) | بيع (دج) | رسمي (دج) | المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | دولار أمريكي USD | 237.00 | 240.33 | 133.87 | مُدخل يدويًا |
| 🇪🇺 | أورو EUR | 268.08 | 271.85 | 151.42 | محسوب |
| 🇬🇧 | جنيه إسترليني GBP | 313.90 | 318.31 | 177.30 | محسوب |
| 🇨🇭 | فرنك سويسري CHF | 283.49 | 287.47 | 160.13 | محسوب |
| 🇨🇦 | دولار كندي CAD | 166.36 | 168.70 | 93.97 | محسوب |
| 🇦🇺 | دولار أسترالي AUD | 164.67 | 166.99 | 93.01 | محسوب |
| 🇯🇵 | ين ياباني JPY | 1.50 | 1.52 | 0.8465 | محسوب |
| 🇨🇳 | يوان صيني CNY | 35.27 | 35.76 | 19.92 | محسوب |
| 🇹🇷 | ليرة تركية TRY | 4.83 | 4.90 | 2.73 | محسوب |
| 🇸🇦 | ريال سعودي SAR | 63.20 | 64.08 | 35.70 | محسوب |
| 🇦🇪 | درهم إماراتي AED | 64.53 | 65.44 | 36.45 | محسوب |
| 🇶🇦 | ريال قطري QAR | 65.10 | 66.02 | 36.77 | محسوب |
| 🇰🇼 | دينار كويتي KWD | 769.07 | 779.87 | 434.40 | محسوب |
| 🇹🇳 | دينار تونسي TND | 79.52 | 80.64 | 44.92 | محسوب |
| 🇲🇦 | درهم مغربي MAD | 24.38 | 24.72 | 13.77 | محسوب |
| 🇪🇬 | جنيه مصري EGP | 4.56 | 4.62 | 2.57 | محسوب |
| 🇳🇿 | دولار نيوزيلندي NZD | 133.16 | 135.03 | 75.22 | محسوب |
| 🇭🇰 | دولار هونغ كونغ HKD | 30.20 | 30.63 | 17.06 | محسوب |
| 🇸🇬 | دولار سنغافوري SGD | 185.21 | 187.81 | 104.61 | محسوب |
| 🇰🇷 | وون كوري جنوبي KRW | 0.1744 | 0.1769 | 0.0985 | محسوب |
| 🇮🇳 | روبية هندية INR | 2.47 | 2.50 | 1.39 | محسوب |
| 🇹🇼 | دولار تايواني TWD | 7.42 | 7.53 | 4.19 | محسوب |
| 🇹🇭 | بات تايلندي THB | 7.05 | 7.15 | 3.98 | محسوب |
| 🇲🇾 | رينغيت ماليزي MYR | 58.02 | 58.83 | 32.77 | محسوب |
| 🇮🇩 | روبية إندونيسية IDR | 0.0131 | 0.0133 | 0.007420 | محسوب |
| 🇵🇭 | بيزو فلبيني PHP | 3.78 | 3.83 | 2.13 | محسوب |
| 🇻🇳 | دونغ فيتنامي VND | 0.009173 | 0.009301 | 0.005181 | محسوب |
| 🇵🇰 | روبية باكستانية PKR | 0.8558 | 0.8678 | 0.4834 | محسوب |
| 🇧🇩 | تاكا بنغلاديشي BDT | 1.93 | 1.95 | 1.09 | محسوب |
| 🇱🇰 | روبية سريلانكية LKR | 0.7173 | 0.7274 | 0.4052 | محسوب |
| 🇳🇵 | روبية نيبالية NPR | 1.54 | 1.56 | 0.8704 | محسوب |
| 🇧🇹 | نغولترم بوتاني BTN | 2.47 | 2.50 | 1.39 | محسوب |
| 🇲🇻 | روفيه مالديفي MVR | 15.34 | 15.55 | 8.66 | محسوب |
| 🇲🇲 | كيات ميانماري MMK | 0.1130 | 0.1146 | 0.0638 | محسوب |
| 🇰🇭 | رييل كمبودي KHR | 0.0585 | 0.0593 | 0.0330 | محسوب |
| 🇱🇦 | كيب لاوسي LAK | 0.0106 | 0.0108 | 0.006006 | محسوب |
| 🇧🇳 | دولار بروناي BND | 185.21 | 187.81 | 104.61 | محسوب |
| 🇲🇳 | توغروغ منغولي MNT | 0.0661 | 0.0670 | 0.0373 | محسوب |
| 🇲🇴 | باتاكا ماكاوية MOP | 29.32 | 29.73 | 16.56 | محسوب |
| 🇰🇿 | تينغي كازاخي KZT | 0.5378 | 0.5454 | 0.3038 | محسوب |
| 🇺🇿 | سوم أوزبكي UZS | 0.0200 | 0.0203 | 0.0113 | محسوب |
| 🇰🇬 | سوم قيرغيزي KGS | 2.71 | 2.75 | 1.53 | محسوب |
| 🇹🇯 | سوموني طاجيكي TJS | 25.73 | 26.09 | 14.53 | محسوب |
| 🇹🇲 | مانات تركمانستاني TMT | 67.64 | 68.59 | 38.20 | محسوب |
| 🇦🇿 | مانات أذربيجاني AZN | 139.47 | 141.43 | 78.78 | محسوب |
| 🇦🇲 | درام أرميني AMD | 0.6514 | 0.6605 | 0.3679 | محسوب |
| 🇬🇪 | لاري جورجي GEL | 91.27 | 92.55 | 51.55 | محسوب |
| 🇷🇺 | روبل روسي RUB | 2.84 | 2.88 | 1.61 | محسوب |
| 🇺🇦 | هريفنيا أوكرانية UAH | 5.30 | 5.37 | 2.99 | محسوب |
| 🇧🇾 | روبل بيلاروسي BYN | 78.58 | 79.68 | 44.39 | محسوب |
| 🇲🇩 | ليو مولدوفي MDL | 13.38 | 13.57 | 7.56 | محسوب |
| 🇮🇱 | شيكل إسرائيلي ILS | 77.00 | 78.08 | 43.49 | محسوب |
| 🇯🇴 | دينار أردني JOD | 334.23 | 338.92 | 188.79 | محسوب |
| 🇧🇭 | دينار بحريني BHD | 630.26 | 639.11 | 356.00 | محسوب |
| 🇴🇲 | ريال عماني OMR | 616.43 | 625.09 | 348.19 | محسوب |
| 🇱🇧 | ليرة لبنانية LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001496 | محسوب |
| 🇸🇾 | ليرة سورية SYP | 0.0178 | 0.0180 | 0.0100 | محسوب |
| 🇮🇶 | دينار عراقي IQD | 0.1809 | 0.1835 | 0.1022 | محسوب |
| 🇮🇷 | ريال إيراني IRR | 0.005499 | 0.005576 | 0.003106 | محسوب |
| 🇾🇪 | ريال يمني YER | 1.00 | 1.02 | 0.5664 | محسوب |
| 🇦🇫 | أفغاني AFN | 3.66 | 3.71 | 2.07 | محسوب |
| 🇱🇾 | دينار ليبي LYD | 37.07 | 37.59 | 20.94 | محسوب |
| 🇲🇷 | أوقية موريتانية MRU | 5.93 | 6.02 | 3.35 | محسوب |
| 🇸🇩 | جنيه سوداني SDG | 0.4657 | 0.4723 | 0.2631 | محسوب |
| 🇸🇴 | شلن صومالي SOS | 0.4149 | 0.4207 | 0.2343 | محسوب |
| 🇩🇯 | فرنك جيبوتي DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7532 | محسوب |
| 🇰🇲 | فرنك قمري KMF | 0.5449 | 0.5526 | 0.3078 | محسوب |
| 🇪🇹 | بير إثيوبي ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8236 | محسوب |
| 🇪🇷 | ناكفا إريترية ERN | 15.80 | 16.02 | 8.92 | محسوب |
| 🇰🇪 | شلن كيني KES | 1.83 | 1.85 | 1.03 | محسوب |
| 🇹🇿 | شلن تنزاني TZS | 0.0898 | 0.0910 | 0.0507 | محسوب |
| 🇺🇬 | شلن أوغندي UGX | 0.0607 | 0.0615 | 0.0343 | محسوب |
| 🇷🇼 | فرنك رواندي RWF | 0.1608 | 0.1630 | 0.0908 | محسوب |
| 🇧🇮 | فرنك بوروندي BIF | 0.0792 | 0.0803 | 0.0447 | محسوب |
| 🇸🇸 | جنيه جنوب السودان SSP | 0.0415 | 0.0421 | 0.0234 | محسوب |
| 🇳🇬 | نايرا نيجيرية NGN | 0.1786 | 0.1811 | 0.1009 | محسوب |
| 🇬🇭 | سيدي غاني GHS | 20.25 | 20.54 | 11.44 | محسوب |
| 🌍 | فرنك غرب أفريقي XOF | 0.4087 | 0.4144 | 0.2308 | محسوب |
| 🌍 | فرنك وسط أفريقي XAF | 0.4087 | 0.4144 | 0.2308 | محسوب |
| 🇬🇲 | دالاسي غامبي GMD | 3.18 | 3.22 | 1.80 | محسوب |
| 🇬🇳 | فرنك غيني GNF | 0.0270 | 0.0273 | 0.0152 | محسوب |
| 🇸🇱 | ليون سيراليوني SLE | 9.61 | 9.74 | 5.43 | محسوب |
| 🇱🇷 | دولار ليبيري LRD | 1.38 | 1.40 | 0.7807 | محسوب |
| 🇨🇻 | إسكودو الرأس الأخضر CVE | 2.43 | 2.47 | 1.37 | محسوب |
| 🇸🇹 | دوبرا ساو تومي STN | 10.94 | 11.10 | 6.18 | محسوب |
| 🇿🇦 | راند جنوب أفريقي ZAR | 14.38 | 14.58 | 8.12 | محسوب |
| 🇳🇦 | دولار ناميبي NAD | 14.38 | 14.58 | 8.12 | محسوب |
| 🇱🇸 | لوتي ليسوتو LSL | 14.38 | 14.58 | 8.12 | محسوب |
| 🇸🇿 | ليلانجيني سوازيلندي SZL | 14.38 | 14.58 | 8.12 | محسوب |
| 🇧🇼 | بولا بتسوانية BWP | 16.84 | 17.07 | 9.51 | محسوب |
| 🇿🇲 | كواشا زامبية ZMW | 12.04 | 12.21 | 6.80 | محسوب |
| 🇲🇼 | كواشا مالاوية MWK | 0.1369 | 0.1388 | 0.0773 | محسوب |
| 🇲🇿 | متيكال موزمبيقي MZN | 3.70 | 3.76 | 2.09 | محسوب |
| 🇦🇴 | كوانزا أنغولية AOA | 0.2583 | 0.2619 | 0.1459 | محسوب |
| 🇨🇩 | فرنك كونغولي CDF | 0.1025 | 0.1039 | 0.0579 | محسوب |
| 🇲🇬 | أرياري ملغاشي MGA | 0.0539 | 0.0546 | 0.0304 | محسوب |
| 🇲🇺 | روبية موريشية MUR | 4.96 | 5.03 | 2.80 | محسوب |
| 🇸🇨 | روبية سيشيلية SCR | 16.79 | 17.03 | 9.48 | محسوب |
| 🇸🇪 | كرونة سويدية SEK | 23.64 | 23.97 | 13.35 | محسوب |
| 🇳🇴 | كرونة نرويجية NOK | 24.61 | 24.95 | 13.90 | محسوب |
| 🇩🇰 | كرونة دنماركية DKK | 35.86 | 36.36 | 20.25 | محسوب |
| 🇮🇸 | كرونة آيسلندية ISK | 1.95 | 1.98 | 1.10 | محسوب |
| 🇵🇱 | زلوتي بولندي PLN | 61.43 | 62.29 | 34.70 | محسوب |
| 🇨🇿 | كورونا تشيكية CZK | 10.96 | 11.12 | 6.19 | محسوب |
| 🇭🇺 | فورنت مجري HUF | 0.7308 | 0.7410 | 0.4128 | محسوب |
| 🇷🇴 | ليو روماني RON | 50.79 | 51.51 | 28.69 | محسوب |
| 🇧🇬 | ليف بلغاري BGN | 137.07 | 139.00 | 77.42 | محسوب |
| 🇷🇸 | دينار صربي RSD | 2.28 | 2.31 | 1.29 | محسوب |
| 🇲🇰 | دينار مقدوني MKD | 4.36 | 4.43 | 2.47 | محسوب |
| 🇦🇱 | ليك ألباني ALL | 2.91 | 2.95 | 1.65 | محسوب |
| 🇧🇦 | مارك بوسني BAM | 137.07 | 139.00 | 77.42 | محسوب |
| 🇧🇷 | ريال برازيلي BRL | 45.70 | 46.34 | 25.81 | محسوب |
| 🇦🇷 | بيزو أرجنتيني ARS | 0.1556 | 0.1578 | 0.0879 | محسوب |
| 🇲🇽 | بيزو مكسيكي MXN | 13.08 | 13.26 | 7.39 | محسوب |
| 🇨🇱 | بيزو تشيلي CLP | 0.2435 | 0.2469 | 0.1375 | محسوب |
| 🇨🇴 | بيزو كولومبي COP | 0.0716 | 0.0726 | 0.0404 | محسوب |
| 🇵🇪 | سول بيروفي PEN | 68.76 | 69.72 | 38.84 | محسوب |
| 🇺🇾 | بيزو أوروغوياني UYU | 5.88 | 5.96 | 3.32 | محسوب |
| 🇧🇴 | بوليفيانو BOB | 19.69 | 19.97 | 11.12 | محسوب |
| 🇵🇾 | غواراني باراغوياني PYG | 0.0406 | 0.0412 | 0.0229 | محسوب |
| 🇻🇪 | بوليفار فنزويلي VES | 0.2720 | 0.2758 | 0.1536 | محسوب |
| 🇬🇾 | دولار غياني GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6400 | محسوب |
| 🇸🇷 | دولار سورينامي SRD | 6.28 | 6.37 | 3.55 | محسوب |
| 🇹🇹 | دولار ترينيداد TTD | 34.93 | 35.42 | 19.73 | محسوب |
| 🇯🇲 | دولار جامايكي JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8473 | محسوب |
| 🇩🇴 | بيزو دومينيكاني DOP | 3.98 | 4.03 | 2.25 | محسوب |
| 🇭🇹 | غورد هايتي HTG | 1.81 | 1.84 | 1.02 | محسوب |
| 🇨🇺 | بيزو كوبي CUP | 9.87 | 10.01 | 5.58 | محسوب |
| 🇧🇸 | دولار باهامي BSD | 237.00 | 240.33 | 133.87 | محسوب |
| 🇧🇧 | دولار بربادوسي BBD | 118.49 | 120.16 | 66.93 | محسوب |
| 🇧🇿 | دولار بليزي BZD | 118.49 | 120.16 | 66.93 | محسوب |
| 🌍 | دولار شرق الكاريبي XCD | 87.77 | 89.01 | 49.58 | محسوب |
| 🇦🇼 | فلورين أروبي AWG | 132.40 | 134.26 | 74.78 | محسوب |
| 🇨🇼 | غيلدر أنتيلي ANG | 132.40 | 134.26 | 74.78 | محسوب |
| 🇰🇾 | دولار كايماني KYD | 284.40 | 288.40 | 160.64 | محسوب |
| 🇧🇲 | دولار برمودي BMD | 237.00 | 240.33 | 133.87 | محسوب |
| 🇵🇦 | بالبوا بنمي PAB | 237.00 | 240.33 | 133.87 | محسوب |
| 🇬🇹 | كتزال غواتيمالي GTQ | 31.03 | 31.46 | 17.53 | محسوب |
| 🇭🇳 | لمبيرا هندوراسية HNL | 8.83 | 8.95 | 4.99 | محسوب |
| 🇳🇮 | قرطبة نيكاراغوية NIO | 6.44 | 6.53 | 3.64 | محسوب |
| 🇨🇷 | كولون كوستاريكي CRC | 0.5189 | 0.5262 | 0.2931 | محسوب |
| 🇫🇯 | دولار فيجي FJD | 105.45 | 106.93 | 59.56 | محسوب |
| 🇵🇬 | كينا بابوية PGK | 52.97 | 53.72 | 29.92 | محسوب |
| 🇸🇧 | دولار جزر سليمان SBD | 29.62 | 30.04 | 16.73 | محسوب |
| 🇻🇺 | فاتو فانواتي VUV | 1.97 | 2.00 | 1.11 | محسوب |
| 🇼🇸 | تالا ساموي WST | 86.00 | 87.20 | 48.57 | محسوب |
| 🇹🇴 | بانغا تونغي TOP | 98.90 | 100.29 | 55.86 | محسوب |
| 🌍 | فرنك المحيط الهادئ XPF | 2.25 | 2.28 | 1.27 | محسوب |
| 🇨🇼 | غيلدر كاريبي XCG | 132.40 | 134.26 | 74.78 | محسوب |
| 🇿🇼 | ذهب زيمبابوي ZWG | 8.85 | 8.98 | 5.00 | محسوب |
| 🇰🇵 | وون كوري شمالي KPW | 0.2567 | 0.2603 | 0.1450 | محسوب |
| 🇫🇰 | جنيه جزر فوكلاند FKP | 313.90 | 318.31 | 177.30 | محسوب |
| 🇬🇮 | جنيه جبل طارق GIP | 313.90 | 318.31 | 177.30 | محسوب |
| 🇸🇭 | جنيه سانت هيلينا SHP | 313.90 | 318.31 | 177.30 | محسوب |
«مُدخل يدويًا»: سعر مرصود فعليًا في السوق الموازي. «محسوب»: سعر تقديري مشتقّ من نسبة الدولار في السوق الموازي إلى سعره الرسمي. كل الأسعار استرشادية وقد تختلف من ولاية إلى أخرى ومن ساعة إلى أخرى.