🏦 Mercado paralelo (Square)
Tipos de compra y venta de divisas extranjeras en dinares argelinos en el mercado paralelo.
Última actualización: 2026-09-26 01:09
Divisas: 154
💵
Dólar estadounidense en el mercado paralelo
USD · por 1 dólar
Compra237.00 DZD
Venta240.33 DZD
🏛
Comparado con el tipo oficial
USD · Banco de Argelia
133.87 DZD
Diferencia del mercado paralelo:
+77.0%
(103.13 DZD por dólar)
| Divisa | Compra (DZD) | Venta (DZD) | Oficial (DZD) | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | Dólar estadounidense USD | 237.00 | 240.33 | 133.87 | Introducido a mano |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 268.08 | 271.85 | 151.42 | Calculado |
| 🇬🇧 | Libra esterlina GBP | 313.90 | 318.31 | 177.30 | Calculado |
| 🇨🇭 | Franco suizo CHF | 283.49 | 287.47 | 160.13 | Calculado |
| 🇨🇦 | Dólar canadiense CAD | 166.36 | 168.70 | 93.97 | Calculado |
| 🇦🇺 | Dólar australiano AUD | 164.67 | 166.99 | 93.01 | Calculado |
| 🇯🇵 | Yen JPY | 1.50 | 1.52 | 0.8465 | Calculado |
| 🇨🇳 | Yuan CNY | 35.27 | 35.76 | 19.92 | Calculado |
| 🇹🇷 | Lira turca TRY | 4.83 | 4.90 | 2.73 | Calculado |
| 🇸🇦 | Rial saudí SAR | 63.20 | 64.08 | 35.70 | Calculado |
| 🇦🇪 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos AED | 64.53 | 65.44 | 36.45 | Calculado |
| 🇶🇦 | Rial catarí QAR | 65.10 | 66.02 | 36.77 | Calculado |
| 🇰🇼 | Dinar kuwaití KWD | 769.07 | 779.87 | 434.40 | Calculado |
| 🇹🇳 | Dinar tunecino TND | 79.52 | 80.64 | 44.92 | Calculado |
| 🇲🇦 | Dírham marroquí MAD | 24.38 | 24.72 | 13.77 | Calculado |
| 🇪🇬 | Libra egipcia EGP | 4.56 | 4.62 | 2.57 | Calculado |
| 🇳🇿 | Dólar neozelandés NZD | 133.16 | 135.03 | 75.22 | Calculado |
| 🇭🇰 | Dólar hongkonés HKD | 30.20 | 30.63 | 17.06 | Calculado |
| 🇸🇬 | Dólar singapurense SGD | 185.21 | 187.81 | 104.61 | Calculado |
| 🇰🇷 | Won surcoreano KRW | 0.1744 | 0.1769 | 0.0985 | Calculado |
| 🇮🇳 | Rupia india INR | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Calculado |
| 🇹🇼 | Nuevo dólar taiwanés TWD | 7.42 | 7.53 | 4.19 | Calculado |
| 🇹🇭 | Bat THB | 7.05 | 7.15 | 3.98 | Calculado |
| 🇲🇾 | Ringit MYR | 58.02 | 58.83 | 32.77 | Calculado |
| 🇮🇩 | Rupia indonesia IDR | 0.0131 | 0.0133 | 0.007420 | Calculado |
| 🇵🇭 | Peso filipino PHP | 3.78 | 3.83 | 2.13 | Calculado |
| 🇻🇳 | Dong VND | 0.009173 | 0.009301 | 0.005181 | Calculado |
| 🇵🇰 | Rupia pakistaní PKR | 0.8558 | 0.8678 | 0.4834 | Calculado |
| 🇧🇩 | Taka BDT | 1.93 | 1.95 | 1.09 | Calculado |
| 🇱🇰 | Rupia esrilanquesa LKR | 0.7173 | 0.7274 | 0.4052 | Calculado |
| 🇳🇵 | Rupia nepalí NPR | 1.54 | 1.56 | 0.8704 | Calculado |
| 🇧🇹 | Gultrum BTN | 2.47 | 2.50 | 1.39 | Calculado |
| 🇲🇻 | Rufiya MVR | 15.34 | 15.55 | 8.66 | Calculado |
| 🇲🇲 | Kiat MMK | 0.1130 | 0.1146 | 0.0638 | Calculado |
| 🇰🇭 | Riel KHR | 0.0585 | 0.0593 | 0.0330 | Calculado |
| 🇱🇦 | Kip LAK | 0.0106 | 0.0108 | 0.006006 | Calculado |
| 🇧🇳 | Dólar bruneano BND | 185.21 | 187.81 | 104.61 | Calculado |
| 🇲🇳 | Tugrik MNT | 0.0661 | 0.0670 | 0.0373 | Calculado |
| 🇲🇴 | Pataca de Macao MOP | 29.32 | 29.73 | 16.56 | Calculado |
| 🇰🇿 | Tengue kazajo KZT | 0.5378 | 0.5454 | 0.3038 | Calculado |
| 🇺🇿 | Sum UZS | 0.0200 | 0.0203 | 0.0113 | Calculado |
| 🇰🇬 | Som KGS | 2.71 | 2.75 | 1.53 | Calculado |
| 🇹🇯 | Somoni tayiko TJS | 25.73 | 26.09 | 14.53 | Calculado |
| 🇹🇲 | Manat turcomano TMT | 67.64 | 68.59 | 38.20 | Calculado |
| 🇦🇿 | Manat azerbaiyano AZN | 139.47 | 141.43 | 78.78 | Calculado |
| 🇦🇲 | Dram AMD | 0.6514 | 0.6605 | 0.3679 | Calculado |
| 🇬🇪 | Lari GEL | 91.27 | 92.55 | 51.55 | Calculado |
| 🇷🇺 | Rublo ruso RUB | 2.84 | 2.88 | 1.61 | Calculado |
| 🇺🇦 | Grivna UAH | 5.30 | 5.37 | 2.99 | Calculado |
| 🇧🇾 | Rublo bielorruso BYN | 78.58 | 79.68 | 44.39 | Calculado |
| 🇲🇩 | Leu moldavo MDL | 13.38 | 13.57 | 7.56 | Calculado |
| 🇮🇱 | Nuevo séquel israelí ILS | 77.00 | 78.08 | 43.49 | Calculado |
| 🇯🇴 | Dinar jordano JOD | 334.23 | 338.92 | 188.79 | Calculado |
| 🇧🇭 | Dinar bareiní BHD | 630.26 | 639.11 | 356.00 | Calculado |
| 🇴🇲 | Rial omaní OMR | 616.43 | 625.09 | 348.19 | Calculado |
| 🇱🇧 | Libra libanesa LBP | 0.002648 | 0.002685 | 0.001496 | Calculado |
| 🇸🇾 | Libra siria SYP | 0.0178 | 0.0180 | 0.0100 | Calculado |
| 🇮🇶 | Dinar iraquí IQD | 0.1809 | 0.1835 | 0.1022 | Calculado |
| 🇮🇷 | Rial iraní IRR | 0.005499 | 0.005576 | 0.003106 | Calculado |
| 🇾🇪 | Rial yemení YER | 1.00 | 1.02 | 0.5664 | Calculado |
| 🇦🇫 | Afgani AFN | 3.66 | 3.71 | 2.07 | Calculado |
| 🇱🇾 | Dinar libio LYD | 37.07 | 37.59 | 20.94 | Calculado |
| 🇲🇷 | Uguiya MRU | 5.93 | 6.02 | 3.35 | Calculado |
| 🇸🇩 | Libra sudanesa SDG | 0.4657 | 0.4723 | 0.2631 | Calculado |
| 🇸🇴 | Chelín somalí SOS | 0.4149 | 0.4207 | 0.2343 | Calculado |
| 🇩🇯 | Franco yibutiano DJF | 1.33 | 1.35 | 0.7532 | Calculado |
| 🇰🇲 | Franco comorense KMF | 0.5449 | 0.5526 | 0.3078 | Calculado |
| 🇪🇹 | Bir ETB | 1.46 | 1.48 | 0.8236 | Calculado |
| 🇪🇷 | Nakfa ERN | 15.80 | 16.02 | 8.92 | Calculado |
| 🇰🇪 | Chelín keniano KES | 1.83 | 1.85 | 1.03 | Calculado |
| 🇹🇿 | Chelín tanzano TZS | 0.0898 | 0.0910 | 0.0507 | Calculado |
| 🇺🇬 | Chelín ugandés UGX | 0.0607 | 0.0615 | 0.0343 | Calculado |
| 🇷🇼 | Franco ruandés RWF | 0.1608 | 0.1630 | 0.0908 | Calculado |
| 🇧🇮 | Franco burundés BIF | 0.0792 | 0.0803 | 0.0447 | Calculado |
| 🇸🇸 | Libra sursudanesa SSP | 0.0415 | 0.0421 | 0.0234 | Calculado |
| 🇳🇬 | Naira NGN | 0.1786 | 0.1811 | 0.1009 | Calculado |
| 🇬🇭 | Cedi GHS | 20.25 | 20.54 | 11.44 | Calculado |
| 🌍 | Franco CFA de África Occidental XOF | 0.4087 | 0.4144 | 0.2308 | Calculado |
| 🌍 | Franco CFA de África Central XAF | 0.4087 | 0.4144 | 0.2308 | Calculado |
| 🇬🇲 | Dalasi GMD | 3.18 | 3.22 | 1.80 | Calculado |
| 🇬🇳 | Franco guineano GNF | 0.0270 | 0.0273 | 0.0152 | Calculado |
| 🇸🇱 | Leone de Sierra Leona SLE | 9.61 | 9.74 | 5.43 | Calculado |
| 🇱🇷 | Dólar liberiano LRD | 1.38 | 1.40 | 0.7807 | Calculado |
| 🇨🇻 | Escudo de Cabo Verde CVE | 2.43 | 2.47 | 1.37 | Calculado |
| 🇸🇹 | Dobra STN | 10.94 | 11.10 | 6.18 | Calculado |
| 🇿🇦 | Rand ZAR | 14.38 | 14.58 | 8.12 | Calculado |
| 🇳🇦 | Dólar namibio NAD | 14.38 | 14.58 | 8.12 | Calculado |
| 🇱🇸 | Loti lesotense LSL | 14.38 | 14.58 | 8.12 | Calculado |
| 🇸🇿 | Lilangeni SZL | 14.38 | 14.58 | 8.12 | Calculado |
| 🇧🇼 | Pula BWP | 16.84 | 17.07 | 9.51 | Calculado |
| 🇿🇲 | Kuacha zambiano ZMW | 12.04 | 12.21 | 6.80 | Calculado |
| 🇲🇼 | Kuacha malauí MWK | 0.1369 | 0.1388 | 0.0773 | Calculado |
| 🇲🇿 | Metical MZN | 3.70 | 3.76 | 2.09 | Calculado |
| 🇦🇴 | Kuanza AOA | 0.2583 | 0.2619 | 0.1459 | Calculado |
| 🇨🇩 | Franco congoleño CDF | 0.1025 | 0.1039 | 0.0579 | Calculado |
| 🇲🇬 | Ariari MGA | 0.0539 | 0.0546 | 0.0304 | Calculado |
| 🇲🇺 | Rupia mauriciana MUR | 4.96 | 5.03 | 2.80 | Calculado |
| 🇸🇨 | Rupia seychellense SCR | 16.79 | 17.03 | 9.48 | Calculado |
| 🇸🇪 | Corona sueca SEK | 23.64 | 23.97 | 13.35 | Calculado |
| 🇳🇴 | Corona noruega NOK | 24.61 | 24.95 | 13.90 | Calculado |
| 🇩🇰 | Corona danesa DKK | 35.86 | 36.36 | 20.25 | Calculado |
| 🇮🇸 | Corona islandesa ISK | 1.95 | 1.98 | 1.10 | Calculado |
| 🇵🇱 | Esloti PLN | 61.43 | 62.29 | 34.70 | Calculado |
| 🇨🇿 | Corona checa CZK | 10.96 | 11.12 | 6.19 | Calculado |
| 🇭🇺 | Forinto húngaro HUF | 0.7308 | 0.7410 | 0.4128 | Calculado |
| 🇷🇴 | Leu rumano RON | 50.79 | 51.51 | 28.69 | Calculado |
| 🇧🇬 | Leva búlgara BGN | 137.07 | 139.00 | 77.42 | Calculado |
| 🇷🇸 | Dinar serbio RSD | 2.28 | 2.31 | 1.29 | Calculado |
| 🇲🇰 | Dinar macedonio MKD | 4.36 | 4.43 | 2.47 | Calculado |
| 🇦🇱 | Lek ALL | 2.91 | 2.95 | 1.65 | Calculado |
| 🇧🇦 | Marco convertible de Bosnia y Herzegovina BAM | 137.07 | 139.00 | 77.42 | Calculado |
| 🇧🇷 | Real brasileño BRL | 45.70 | 46.34 | 25.81 | Calculado |
| 🇦🇷 | Peso argentino ARS | 0.1556 | 0.1578 | 0.0879 | Calculado |
| 🇲🇽 | Peso mexicano MXN | 13.08 | 13.26 | 7.39 | Calculado |
| 🇨🇱 | Peso chileno CLP | 0.2435 | 0.2469 | 0.1375 | Calculado |
| 🇨🇴 | Peso colombiano COP | 0.0716 | 0.0726 | 0.0404 | Calculado |
| 🇵🇪 | Sol peruano PEN | 68.76 | 69.72 | 38.84 | Calculado |
| 🇺🇾 | Peso uruguayo UYU | 5.88 | 5.96 | 3.32 | Calculado |
| 🇧🇴 | Boliviano BOB | 19.69 | 19.97 | 11.12 | Calculado |
| 🇵🇾 | Guaraní paraguayo PYG | 0.0406 | 0.0412 | 0.0229 | Calculado |
| 🇻🇪 | Bolívar venezolano VES | 0.2720 | 0.2758 | 0.1536 | Calculado |
| 🇬🇾 | Dólar guyanés GYD | 1.13 | 1.15 | 0.6400 | Calculado |
| 🇸🇷 | Dólar surinamés SRD | 6.28 | 6.37 | 3.55 | Calculado |
| 🇹🇹 | Dólar de Trinidad y Tobago TTD | 34.93 | 35.42 | 19.73 | Calculado |
| 🇯🇲 | Dólar jamaicano JMD | 1.50 | 1.52 | 0.8473 | Calculado |
| 🇩🇴 | Peso dominicano DOP | 3.98 | 4.03 | 2.25 | Calculado |
| 🇭🇹 | Gurde haitiano HTG | 1.81 | 1.84 | 1.02 | Calculado |
| 🇨🇺 | Peso cubano CUP | 9.87 | 10.01 | 5.58 | Calculado |
| 🇧🇸 | Dólar bahameño BSD | 237.00 | 240.33 | 133.87 | Calculado |
| 🇧🇧 | Dólar barbadense BBD | 118.49 | 120.16 | 66.93 | Calculado |
| 🇧🇿 | Dólar beliceño BZD | 118.49 | 120.16 | 66.93 | Calculado |
| 🌍 | Dólar del Caribe Oriental XCD | 87.77 | 89.01 | 49.58 | Calculado |
| 🇦🇼 | Florín arubeño AWG | 132.40 | 134.26 | 74.78 | Calculado |
| 🇨🇼 | Florín antillano ANG | 132.40 | 134.26 | 74.78 | Calculado |
| 🇰🇾 | Dólar de las Islas Caimán KYD | 284.40 | 288.40 | 160.64 | Calculado |
| 🇧🇲 | Dólar bermudeño BMD | 237.00 | 240.33 | 133.87 | Calculado |
| 🇵🇦 | Balboa panameño PAB | 237.00 | 240.33 | 133.87 | Calculado |
| 🇬🇹 | Quetzal guatemalteco GTQ | 31.03 | 31.46 | 17.53 | Calculado |
| 🇭🇳 | Lempira hondureño HNL | 8.83 | 8.95 | 4.99 | Calculado |
| 🇳🇮 | Córdoba oro NIO | 6.44 | 6.53 | 3.64 | Calculado |
| 🇨🇷 | Colón costarricense CRC | 0.5189 | 0.5262 | 0.2931 | Calculado |
| 🇫🇯 | Dólar fiyiano FJD | 105.45 | 106.93 | 59.56 | Calculado |
| 🇵🇬 | Kina PGK | 52.97 | 53.72 | 29.92 | Calculado |
| 🇸🇧 | Dólar salomonense SBD | 29.62 | 30.04 | 16.73 | Calculado |
| 🇻🇺 | Vatu VUV | 1.97 | 2.00 | 1.11 | Calculado |
| 🇼🇸 | Tala WST | 86.00 | 87.20 | 48.57 | Calculado |
| 🇹🇴 | Paanga TOP | 98.90 | 100.29 | 55.86 | Calculado |
| 🌍 | Franco CFP XPF | 2.25 | 2.28 | 1.27 | Calculado |
| 🇨🇼 | Florín caribeño XCG | 132.40 | 134.26 | 74.78 | Calculado |
| 🇿🇼 | Oro de Zimbabue ZWG | 8.85 | 8.98 | 5.00 | Calculado |
| 🇰🇵 | Won norcoreano KPW | 0.2567 | 0.2603 | 0.1450 | Calculado |
| 🇫🇰 | Libra malvinense FKP | 313.90 | 318.31 | 177.30 | Calculado |
| 🇬🇮 | Libra gibraltareña GIP | 313.90 | 318.31 | 177.30 | Calculado |
| 🇸🇭 | Libra de Santa Elena SHP | 313.90 | 318.31 | 177.30 | Calculado |
«Introducido a mano»: tipo realmente observado en el mercado paralelo. «Calculado»: estimación derivada de la relación del dólar entre el mercado paralelo y el oficial. Todos los tipos son orientativos y pueden variar entre wilayas y a lo largo del día.