Tipos de cambio del dinar argelino
Tipo oficial del banco y del mercado paralelo (Square) frente a todas las divisas, con conversor instantáneo.
Divisas: 154
Tipo oficial actualizado: 2026-10-03 19:55
Mercado paralelo actualizado: 2026-09-26
🇺🇸
Dólar estadounidense: tipo oficial
USD · Banco de Argelia
133.87 DZD / 1 $
🏦
Dólar estadounidense en el mercado paralelo
Square · diferencia 77.0 %
Compra237.00
Venta240.33
🇪🇺
Euro: oficial / paralelo
EUR
151.42 DZD oficial
Compra (Square)268.08
Venta (Square)271.85
Conversor de divisas
—
Todas las divisas frente al dinar argelino
| Divisa | Oficial (DZD) | Square: compra | Square: venta | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | Dólar estadounidense USD | 133.87 | 237.00 | 240.33 | +77.0% |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 151.42 | 268.08 | 271.85 | +77.0% |
| 🇬🇧 | Libra esterlina GBP | 177.30 | 313.90 | 318.31 | +77.0% |
| 🇨🇭 | Franco suizo CHF | 160.13 | 283.49 | 287.47 | +77.0% |
| 🇨🇦 | Dólar canadiense CAD | 93.97 | 166.36 | 168.70 | +77.0% |
| 🇦🇺 | Dólar australiano AUD | 93.01 | 164.67 | 166.99 | +77.0% |
| 🇯🇵 | Yen JPY | 0.8465 | 1.50 | 1.52 | +77.0% |
| 🇨🇳 | Yuan CNY | 19.94 | 35.29 | 35.79 | +77.0% |
| 🇹🇷 | Lira turca TRY | 2.73 | 4.83 | 4.90 | +77.0% |
| 🇸🇦 | Rial saudí SAR | 35.70 | 63.20 | 64.08 | +77.0% |
| 🇦🇪 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos AED | 36.45 | 64.53 | 65.44 | +77.0% |
| 🇶🇦 | Rial catarí QAR | 36.77 | 65.10 | 66.02 | +77.0% |
| 🇰🇼 | Dinar kuwaití KWD | 434.40 | 769.07 | 779.87 | +77.0% |
| 🇹🇳 | Dinar tunecino TND | 44.92 | 79.52 | 80.64 | +77.0% |
| 🇲🇦 | Dírham marroquí MAD | 13.77 | 24.38 | 24.73 | +77.0% |
| 🇪🇬 | Libra egipcia EGP | 2.57 | 4.56 | 4.62 | +77.0% |
| 🇳🇿 | Dólar neozelandés NZD | 75.22 | 133.16 | 135.03 | +77.0% |
| 🇭🇰 | Dólar hongkonés HKD | 17.06 | 30.20 | 30.63 | +77.0% |
| 🇸🇬 | Dólar singapurense SGD | 104.61 | 185.21 | 187.81 | +77.0% |
| 🇰🇷 | Won surcoreano KRW | 0.0985 | 0.1745 | 0.1769 | +77.0% |
| 🇮🇳 | Rupia india INR | 1.39 | 2.47 | 2.50 | +77.0% |
| 🇹🇼 | Nuevo dólar taiwanés TWD | 4.19 | 7.42 | 7.53 | +77.0% |
| 🇹🇭 | Bat THB | 3.98 | 7.05 | 7.15 | +77.0% |
| 🇲🇾 | Ringit MYR | 32.77 | 58.02 | 58.83 | +77.0% |
| 🇮🇩 | Rupia indonesia IDR | 0.007420 | 0.0131 | 0.0133 | +77.0% |
| 🇵🇭 | Peso filipino PHP | 2.13 | 3.78 | 3.83 | +77.0% |
| 🇻🇳 | Dong VND | 0.005181 | 0.009172 | 0.009301 | +77.0% |
| 🇵🇰 | Rupia pakistaní PKR | 0.4834 | 0.8558 | 0.8678 | +77.0% |
| 🇧🇩 | Taka BDT | 1.09 | 1.93 | 1.95 | +77.0% |
| 🇱🇰 | Rupia esrilanquesa LKR | 0.4052 | 0.7173 | 0.7274 | +77.0% |
| 🇳🇵 | Rupia nepalí NPR | 0.8705 | 1.54 | 1.56 | +77.0% |
| 🇧🇹 | Gultrum BTN | 1.39 | 2.47 | 2.50 | +77.0% |
| 🇲🇻 | Rufiya MVR | 8.66 | 15.34 | 15.55 | +77.0% |
| 🇲🇲 | Kiat MMK | 0.0638 | 0.1130 | 0.1146 | +77.0% |
| 🇰🇭 | Riel KHR | 0.0330 | 0.0585 | 0.0593 | +77.0% |
| 🇱🇦 | Kip LAK | 0.006006 | 0.0106 | 0.0108 | +77.0% |
| 🇧🇳 | Dólar bruneano BND | 104.61 | 185.21 | 187.81 | +77.0% |
| 🇲🇳 | Tugrik MNT | 0.0373 | 0.0661 | 0.0670 | +77.0% |
| 🇲🇴 | Pataca de Macao MOP | 16.56 | 29.32 | 29.73 | +77.0% |
| 🇰🇿 | Tengue kazajo KZT | 0.3038 | 0.5379 | 0.5454 | +77.0% |
| 🇺🇿 | Sum UZS | 0.0113 | 0.0200 | 0.0203 | +77.0% |
| 🇰🇬 | Som KGS | 1.53 | 2.71 | 2.75 | +77.0% |
| 🇹🇯 | Somoni tayiko TJS | 14.53 | 25.73 | 26.09 | +77.0% |
| 🇹🇲 | Manat turcomano TMT | 38.20 | 67.64 | 68.59 | +77.0% |
| 🇦🇿 | Manat azerbaiyano AZN | 78.78 | 139.47 | 141.43 | +77.0% |
| 🇦🇲 | Dram AMD | 0.3679 | 0.6514 | 0.6606 | +77.0% |
| 🇬🇪 | Lari GEL | 51.55 | 91.27 | 92.55 | +77.0% |
| 🇷🇺 | Rublo ruso RUB | 1.61 | 2.84 | 2.88 | +77.0% |
| 🇺🇦 | Grivna UAH | 2.99 | 5.30 | 5.37 | +77.0% |
| 🇧🇾 | Rublo bielorruso BYN | 44.38 | 78.58 | 79.68 | +77.0% |
| 🇲🇩 | Leu moldavo MDL | 7.56 | 13.38 | 13.57 | +77.0% |
| 🇮🇱 | Nuevo séquel israelí ILS | 43.49 | 77.00 | 78.08 | +77.0% |
| 🇯🇴 | Dinar jordano JOD | 188.79 | 334.23 | 338.92 | +77.0% |
| 🇧🇭 | Dinar bareiní BHD | 356.00 | 630.26 | 639.11 | +77.0% |
| 🇴🇲 | Rial omaní OMR | 348.19 | 616.43 | 625.09 | +77.0% |
| 🇱🇧 | Libra libanesa LBP | 0.001496 | 0.002648 | 0.002685 | +77.0% |
| 🇸🇾 | Libra siria SYP | 0.0100 | 0.0178 | 0.0180 | +77.0% |
| 🇮🇶 | Dinar iraquí IQD | 0.1022 | 0.1809 | 0.1835 | +77.0% |
| 🇮🇷 | Rial iraní IRR | 0.003106 | 0.005499 | 0.005576 | +77.0% |
| 🇾🇪 | Rial yemení YER | 0.5664 | 1.00 | 1.02 | +77.0% |
| 🇦🇫 | Afgani AFN | 2.07 | 3.66 | 3.71 | +77.0% |
| 🇱🇾 | Dinar libio LYD | 20.94 | 37.07 | 37.59 | +77.0% |
| 🇲🇷 | Uguiya MRU | 3.35 | 5.93 | 6.02 | +77.0% |
| 🇸🇩 | Libra sudanesa SDG | 0.2623 | 0.4643 | 0.4708 | +77.0% |
| 🇸🇴 | Chelín somalí SOS | 0.2343 | 0.4149 | 0.4207 | +77.0% |
| 🇩🇯 | Franco yibutiano DJF | 0.7532 | 1.33 | 1.35 | +77.0% |
| 🇰🇲 | Franco comorense KMF | 0.3078 | 0.5449 | 0.5526 | +77.0% |
| 🇪🇹 | Bir ETB | 0.8235 | 1.46 | 1.48 | +77.0% |
| 🇪🇷 | Nakfa ERN | 8.92 | 15.80 | 16.02 | +77.0% |
| 🇰🇪 | Chelín keniano KES | 1.03 | 1.83 | 1.85 | +77.0% |
| 🇹🇿 | Chelín tanzano TZS | 0.0507 | 0.0898 | 0.0910 | +77.0% |
| 🇺🇬 | Chelín ugandés UGX | 0.0343 | 0.0607 | 0.0615 | +77.0% |
| 🇷🇼 | Franco ruandés RWF | 0.0908 | 0.1608 | 0.1630 | +77.0% |
| 🇧🇮 | Franco burundés BIF | 0.0447 | 0.0792 | 0.0803 | +77.0% |
| 🇸🇸 | Libra sursudanesa SSP | 0.0234 | 0.0415 | 0.0421 | +77.0% |
| 🇳🇬 | Naira NGN | 0.1009 | 0.1786 | 0.1811 | +77.0% |
| 🇬🇭 | Cedi GHS | 11.44 | 20.25 | 20.54 | +77.0% |
| 🌍 | Franco CFA de África Occidental XOF | 0.2308 | 0.4087 | 0.4144 | +77.0% |
| 🌍 | Franco CFA de África Central XAF | 0.2308 | 0.4087 | 0.4144 | +77.0% |
| 🇬🇲 | Dalasi GMD | 1.80 | 3.18 | 3.22 | +77.0% |
| 🇬🇳 | Franco guineano GNF | 0.0152 | 0.0270 | 0.0273 | +77.0% |
| 🇸🇱 | Leone de Sierra Leona SLE | 5.43 | 9.61 | 9.74 | +77.0% |
| 🇱🇷 | Dólar liberiano LRD | 0.7806 | 1.38 | 1.40 | +77.0% |
| 🇨🇻 | Escudo de Cabo Verde CVE | 1.37 | 2.43 | 2.47 | +77.0% |
| 🇸🇹 | Dobra STN | 6.18 | 10.94 | 11.10 | +77.0% |
| 🇿🇦 | Rand ZAR | 8.12 | 14.38 | 14.58 | +77.0% |
| 🇳🇦 | Dólar namibio NAD | 8.12 | 14.38 | 14.58 | +77.0% |
| 🇱🇸 | Loti lesotense LSL | 8.12 | 14.38 | 14.58 | +77.0% |
| 🇸🇿 | Lilangeni SZL | 8.12 | 14.38 | 14.58 | +77.0% |
| 🇧🇼 | Pula BWP | 9.51 | 16.84 | 17.07 | +77.0% |
| 🇿🇲 | Kuacha zambiano ZMW | 6.80 | 12.04 | 12.21 | +77.0% |
| 🇲🇼 | Kuacha malauí MWK | 0.0773 | 0.1369 | 0.1388 | +77.0% |
| 🇲🇿 | Metical MZN | 2.09 | 3.70 | 3.76 | +77.0% |
| 🇦🇴 | Kuanza AOA | 0.1459 | 0.2583 | 0.2619 | +77.0% |
| 🇨🇩 | Franco congoleño CDF | 0.0579 | 0.1025 | 0.1039 | +77.0% |
| 🇲🇬 | Ariari MGA | 0.0304 | 0.0539 | 0.0546 | +77.0% |
| 🇲🇺 | Rupia mauriciana MUR | 2.80 | 4.96 | 5.03 | +77.0% |
| 🇸🇨 | Rupia seychellense SCR | 9.49 | 16.79 | 17.03 | +77.0% |
| 🇸🇪 | Corona sueca SEK | 13.35 | 23.64 | 23.97 | +77.0% |
| 🇳🇴 | Corona noruega NOK | 13.90 | 24.61 | 24.95 | +77.0% |
| 🇩🇰 | Corona danesa DKK | 20.25 | 35.86 | 36.36 | +77.0% |
| 🇮🇸 | Corona islandesa ISK | 1.10 | 1.96 | 1.98 | +77.0% |
| 🇵🇱 | Esloti PLN | 34.70 | 61.43 | 62.29 | +77.0% |
| 🇨🇿 | Corona checa CZK | 6.19 | 10.96 | 11.12 | +77.0% |
| 🇭🇺 | Forinto húngaro HUF | 0.4128 | 0.7308 | 0.7411 | +77.0% |
| 🇷🇴 | Leu rumano RON | 28.69 | 50.79 | 51.51 | +77.0% |
| 🇧🇬 | Leva búlgara BGN | 77.42 | 137.07 | 139.00 | +77.0% |
| 🇷🇸 | Dinar serbio RSD | 1.29 | 2.28 | 2.32 | +77.0% |
| 🇲🇰 | Dinar macedonio MKD | 2.47 | 4.36 | 4.43 | +77.0% |
| 🇦🇱 | Lek ALL | 1.65 | 2.91 | 2.95 | +77.0% |
| 🇧🇦 | Marco convertible de Bosnia y Herzegovina BAM | 77.42 | 137.07 | 139.00 | +77.0% |
| 🇧🇷 | Real brasileño BRL | 25.81 | 45.70 | 46.34 | +77.0% |
| 🇦🇷 | Peso argentino ARS | 0.0879 | 0.1556 | 0.1578 | +77.0% |
| 🇲🇽 | Peso mexicano MXN | 7.39 | 13.08 | 13.26 | +77.0% |
| 🇨🇱 | Peso chileno CLP | 0.1375 | 0.2435 | 0.2469 | +77.0% |
| 🇨🇴 | Peso colombiano COP | 0.0404 | 0.0716 | 0.0726 | +77.0% |
| 🇵🇪 | Sol peruano PEN | 38.84 | 68.76 | 69.72 | +77.0% |
| 🇺🇾 | Peso uruguayo UYU | 3.32 | 5.88 | 5.96 | +77.0% |
| 🇧🇴 | Boliviano BOB | 11.12 | 19.69 | 19.97 | +77.0% |
| 🇵🇾 | Guaraní paraguayo PYG | 0.0229 | 0.0406 | 0.0412 | +77.0% |
| 🇻🇪 | Bolívar venezolano VES | 0.1536 | 0.2720 | 0.2758 | +77.0% |
| 🇬🇾 | Dólar guyanés GYD | 0.6400 | 1.13 | 1.15 | +77.0% |
| 🇸🇷 | Dólar surinamés SRD | 3.55 | 6.28 | 6.37 | +77.0% |
| 🇹🇹 | Dólar de Trinidad y Tobago TTD | 19.73 | 34.93 | 35.42 | +77.0% |
| 🇯🇲 | Dólar jamaicano JMD | 0.8473 | 1.50 | 1.52 | +77.0% |
| 🇩🇴 | Peso dominicano DOP | 2.25 | 3.98 | 4.03 | +77.0% |
| 🇭🇹 | Gurde haitiano HTG | 1.02 | 1.81 | 1.84 | +77.0% |
| 🇨🇺 | Peso cubano CUP | 5.58 | 9.87 | 10.01 | +77.0% |
| 🇧🇸 | Dólar bahameño BSD | 133.87 | 237.00 | 240.33 | +77.0% |
| 🇧🇧 | Dólar barbadense BBD | 66.93 | 118.49 | 120.16 | +77.0% |
| 🇧🇿 | Dólar beliceño BZD | 66.93 | 118.49 | 120.16 | +77.0% |
| 🌍 | Dólar del Caribe Oriental XCD | 49.58 | 87.77 | 89.01 | +77.0% |
| 🇦🇼 | Florín arubeño AWG | 74.78 | 132.40 | 134.26 | +77.0% |
| 🇨🇼 | Florín antillano ANG | 74.78 | 132.40 | 134.26 | +77.0% |
| 🇰🇾 | Dólar de las Islas Caimán KYD | 160.64 | 284.40 | 288.40 | +77.0% |
| 🇧🇲 | Dólar bermudeño BMD | 133.87 | 237.00 | 240.33 | +77.0% |
| 🇵🇦 | Balboa panameño PAB | 133.87 | 237.00 | 240.33 | +77.0% |
| 🇬🇹 | Quetzal guatemalteco GTQ | 17.53 | 31.03 | 31.46 | +77.0% |
| 🇭🇳 | Lempira hondureño HNL | 4.99 | 8.83 | 8.95 | +77.0% |
| 🇳🇮 | Córdoba oro NIO | 3.64 | 6.44 | 6.53 | +77.0% |
| 🇨🇷 | Colón costarricense CRC | 0.2931 | 0.5189 | 0.5262 | +77.0% |
| 🇫🇯 | Dólar fiyiano FJD | 59.56 | 105.45 | 106.93 | +77.0% |
| 🇵🇬 | Kina PGK | 29.92 | 52.96 | 53.71 | +77.0% |
| 🇸🇧 | Dólar salomonense SBD | 16.73 | 29.62 | 30.04 | +77.0% |
| 🇻🇺 | Vatu VUV | 1.11 | 1.97 | 2.00 | +77.0% |
| 🇼🇸 | Tala WST | 48.58 | 86.00 | 87.21 | +77.0% |
| 🇹🇴 | Paanga TOP | 55.87 | 98.92 | 100.31 | +77.0% |
| 🌍 | Franco CFP XPF | 1.27 | 2.25 | 2.28 | +77.0% |
| 🇨🇼 | Florín caribeño XCG | 74.78 | 132.40 | 134.26 | +77.0% |
| 🇿🇼 | Oro de Zimbabue ZWG | 5.00 | 8.85 | 8.98 | +77.0% |
| 🇰🇵 | Won norcoreano KPW | 0.1450 | 0.2567 | 0.2603 | +77.0% |
| 🇫🇰 | Libra malvinense FKP | 177.30 | 313.90 | 318.31 | +77.0% |
| 🇬🇮 | Libra gibraltareña GIP | 177.30 | 313.90 | 318.31 | +77.0% |
| 🇸🇭 | Libra de Santa Elena SHP | 177.30 | 313.90 | 318.31 | +77.0% |
El tipo oficial procede de un proveedor mundial y se actualiza automáticamente. Los tipos del mercado paralelo (Square) son orientativos y se introducen a mano para las divisas principales; el resto se calcula a partir de la relación del dólar en el mercado paralelo. Solo con fines informativos; no constituyen una oferta de compra o venta.